ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង / គំរូ | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
កំណត់ពេលផ្ទុក | KN.m | ៤០០ | ៥៧០ |
សមត្ថភាពលើកអតិបរមា | t | 4 | ៤/៥ |
វិសាលភាពការងារអតិបរមា | m | 55 | 65 |
វិសាលភាពអតិបរមាដែលបានវាយតម្លៃវិសាលភាពលើក | t | ០.៨ | 1.0 |
ការកំណត់កម្ពស់ | m | ៣០/១២០ | ៣០/១២០ |
ល្បឿនលើក | ម៉ែត/នាទី | (a=2) 62/30/9 | (a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derល្បឿនជិះកង់ | ម៉ែត/នាទី | ៣៨/២៦ | ៣៨/២៦ |
ល្បឿនរអិល | r/នាទី | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
ល្បឿនឡើងភ្នំ | ម៉ែត/នាទី | ០.៤ | ០.៤ |
ថាមពលម៉ូទ័រសរុប | kw | ២៥.១២ | ២៥.១២/២៨.១២ |
សីតុណ្ហភាពការងារ | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
វ៉ុលការងារ | V |
380 ± 5% | |
សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | N/㎡ |
២៥០ |