ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង / គំរូ | QTZ63 (TC5011) | |
កំណត់ពេលផ្ទុក | KN.m | ៦៣០ |
សមត្ថភាពលើកអតិបរមា | t | 5 |
វិសាលភាពការងារអតិបរមា | m | 50 |
វិសាលភាពអតិបរមាដែលបានវាយតម្លៃវិសាលភាពលើក | t | 1.0 |
ការកំណត់កម្ពស់ | m | ៣៥/១២០ |
ល្បឿនលើក | ម៉ែត/នាទី | (a=2) 67/33/6.7 |
|
| (a=4) 33.5/16.7/3,5 |
Derល្បឿនជិះកង់ | ម៉ែត/នាទី | ៣៨/២៦ |
ល្បឿនរអិល | r/នាទី | 0 ~ 0.62 |
ល្បឿនឡើងភ្នំ | ម៉ែត/នាទី | ០.៤ |
ថាមពលម៉ូទ័រសរុប | kw | ២៨.៧ |
សីតុណ្ហភាពការងារ | ℃ | - 20 ~ + 40 |
វ៉ុលការងារ | V | 380 ± 5% |
សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | N/㎡ | ២៥០ |